Τα κατωτέρω σχέδια κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5.569.522,84 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 107.500,00 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 20.000,00 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.974.000,00 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών | 313.000,00 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 228.000,00 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.925.022,84 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 2.000,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 8.129.430,73 |
| 11 | Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 38.575,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 5.607.267,73 |
| 14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 2.408.588,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα | 71.000,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 4.000,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 34.500,00 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 33.500,00 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.000,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε | 3.353.188,99 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 830.000,34 |
| 32 | Εισπράξεις από Π.Ο.Ε | 2.523.188,65 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.680.120,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ δημοσίου | 1.431.150,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 64.850,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) | 184.120,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 2.249.158,15 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 21.015.920,71 | |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ |
| 6 | Τακτικά έξοδα | 9.451.370,48 |
| 60 | Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού | 2.839.493,75 |
| 61 | Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων | 477.710,00 |
| 62 | Παροχές Τρίτων | 1.573.311,94 |
| 63 | Φόροι – Τέλη | 86.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 99.242,27 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 499.770,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 456.866,59 |
| 67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.249.975,93 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 169.000,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 7.314.765,54 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 987.025,90 |
| 73 | Έργα | 5.819.625,15 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 508.114,49 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. , Αποδόσεις και Προβλέψεις | 4.189.784,69 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε | 301.209,33 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.492.150,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.396.425,36 |
| 9 | Αποθεματικό | 60.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 21.015.920,71 | |
Σχέδιο τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΗΓΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 130.000,00 | |
| 2 | Επισκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 90.000,00 | |
| 3 | Κατασκευή και ανάπλαση πεζοδρομίων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 20.000,00 | |
| 4 | Οριζόντια διαγράμμιση οδών – διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 5.000,00 | |
| 5 | Διαμόρφωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 10.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | 255.000,00 | 39,23 | ||
| 1 | Ανάπλαση αξιοποίηση κοινοχρήστων δρόμων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 40.000,00 | |
| 2 | Συντηρήσεις – Επισκευές – Αναπλάσεις Αθλητικών χώρων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 50.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ | 90.000,00 | 13,85 | ||
| 1 | Συντηρήσεις – Επισκευές – Αναπλάσεις Σχολείων Δήμου | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 41.700,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ | 41.700,00 | 6,42 | ||
| 1 | Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτοσμού – ΔΕΗ | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 15.000,00 | |
| 2 | Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 8.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 23.000,00 | 3,54 | ||
| 1 | Αξιοποίηση γεωτρήσεων άρδευσης Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 5.000,00 | |
| 2 | Επέκταση δικτύου άρδευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 5.000,00 | |
| 3 | Ανόρυξη γεωτρήσεων άρδευσης στις Επέκταση δικτύου άρδευσης στις | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 8.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 18.000,00 | 2,77 | ||
| 1 | Κατασκευή τοιχίων αντιστοίρηξης | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 60.000,00 | |
| 2 | Έκτακτες ανάγκες – Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες κλπ | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 1.000,00 | |
| 3 | Επισκευή – Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (πλήν Ειρηνοδικείου Δερβενίου) | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 10.000,00 | |
| 4 | Κατασκευή οστεοφυλακίων νεκροταφείων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 1.000,00 | |
| 5 | Επισκευή περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 1.000,00 | |
| 6 | Επισκευή κτιρίου κτηνιατρείου Δερβενίου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 6.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ | 79.000,00 | 12,15 | ||
| 1 | Μελέτες και έρευνες γενικά | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 80.000,00 | |
| 2 | Μελέτες για πράξεις αναλογισμού για διάνοιξη δρόμων εντός σχεδίου του Δήμου | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 10.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 90.000,00 | 13,85 | ||
| 1 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 24.800,00 | |
| 2 | Δάνεια | ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. | 28.500,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ | 53.300,00 | 8,20 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 650.000,00 | 100,00 | ||










