Δημοτικές επιχορηγήσεις συλλόγων για το έτος 2021
 
 Αναρτήθηκε και δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια” και στις 30/7/2021 η δημαρχιακή απόφαση που αφορούσε τις επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για το έτος 2021. 
Χωρίς δημοσιευμένα και αποφασισμένα κριτήρια αξιολόγησης άλλη μια χρονιά.
Η κατανομή των επιχορηγήσεων έχει ως εξής:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ | % ΕΓΚΡΙΣΗΣ | 
| 1 | Α.Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΠΑΣΚΕΤ-ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ | 01/03/21 | 5.000 | 3.500 | 70 | 
| 2 | ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ | Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 08/03/21 | 5.000 | 2.600 | 52 | 
| 3 | Μ.Α.Ο. ΠΑΝΜΑΚΑΡΙΑΚΟΣ | Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 16/07/21 | 3.500 | 2.600 | 74 | 
| 4 | ΓΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | Β΄ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 18/03/21 | 3.000 | 2.200 | 73 | 
| 5 | Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | Γ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 18/03/21 | 3.000 | 2.000 | 67 | 
| 6 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΒΟΛΕΥ | 22/02/21 | 2.000 | 1.500 | 75 | 
| 7 | Α.Σ. ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ | ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 09/07/21 | 3.000 | 1.000 | 33 | 
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 29/06/21 | 2.000 | 1.000 | 50 | 
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ | 26.500 | 16.400 | 62 | |||
| 9 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 24/02/21 | 4.000 | 2.900 | 73 | 
| 10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 05/05/21 | 3.000 | 1.000 | 33 | 
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ | 7.000 | 3.900 | 56 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 33.500 | 20.300 | 61 | |||

								
														









