|
|||||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | |||||||
% | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | ||||||
13,67 |
10.363 |
14,14 |
12.200 |
||||||
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 15,68 | 1.454 | 15,63 | 1.667 | |||||
ΒΕΛΟΥ | 14,84 | 651 | 14,41 | 710 | |||||
ΒΟΧΑΣ | 16,52 | 803 | 16,85 | 957 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 13,50 | 3.650 | 14,10 | 4.377 | |||||
ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ | 13,42 | 454 | 12,98 | 485 | |||||
|
12,09 | 2.159 | 12,73 | 2.655 | |||||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 13,02 | 339 | 13,33 | 390 | |||||
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ | 10,82 | 155 | 12,10 | 202 | |||||
ΤΕΝΕΑΣ | 18,15 | 543 | 19,35 | 645 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10,71 | 978 | 11,16 | 1.213 | |||||
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 9,91 | 239 | 9,81 | 269 | |||||
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 11,51 | 978 | 12,50 | 1.213 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 17,49 | 673 | 20,59 | 900 | |||||
ΔΗΜΟΣ Ξ/ΣΤΡΟΥ-ΕΥΡ/ΝΗΣ | 13,85 | 1.473 | 12,76 | 1.500 | |||||
|
14,46 | 392 | 12,95 | 386 | |||||
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 13,64 | 1.081 | 12,69 | 1.114 | |||||
|
17,83 | 1.846 | 20,84 | 2.229 | |||||
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 13,62 | 1.286 | 13,36 | 1.429 | |||||
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 18,02 | 298 | 19,29 | 366 | |||||
ΦΕΝΕΟΥ | 21,85 | 262 | 29,87 | 434 | |||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 76.628 | 88.639 |
